top of page
Lappeenranta University of Technology project list
Project Title | Duration | Type | Contact Person | Webpage | Funding agency |
---|---|---|---|---|---|
GrAHAM | 2025-2029 | Hydrogen Storage | P. Kauranen | https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/25507454?auxfun=&lang=en_GB | Research Council Finland |
HyFAT | 2025-2029 | Hydrogen storage | P. Kauranen | https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/25509027?auxfun=&lang=en_GB | Research Council Finland |
Off-grid water electrolyzers supplied by solar and wind power | 2024/2028 | Hydrogen production | P. Kauranen | Research Council Finland | |
Green electrification and hydrogen economy ecosystem | 2023-2025 | The whole value chain | P. Kauranen | ERDF | |
Päijät-Hämeen VetyStrategia | 2025-2027 | The whole value chain | P. Kauranen | ERDF | |
Vihreällä vedyllä ja hiilidioksidilla voimaa Kaakkois-Suomeen | 2024-2027 | The whole value chain | P. Kauranen | ERDF | |
Stories | 2021-2025 | Hydrogen production and hydrogen derivatives | P. Kauranen | https://www.storiesproject.eu/ | EU Horizon |
Vihreän vedyn tuotanto – tutkimuksesta kennovalmistusosaamista | 2024-2025 | Hydrogen production | P. Kauranen | ERDF | |
B2RECoM | 2023-2025 | Hydrogen production and end use | P. Kauranen | https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/21723683?auxfun=&lang=en_GB | Business Finland |
OffGridH2 | 2023-2026 | Hydrogen production and end use | P. Kauranen | https://www.lut.fi/en/projektit/grid-electrolyser-plant-optimisation | Business Finland |
H2 optimal | 2025-2026 | Hydrogen production | P. Kauranen | https://www.lut.fi/en/projects/h2optimal-software-tool-service-cost-optimal-design-green-hydrogen-production-plants | Business Finland |
AAWE | 2025-2026 | Hydrogen production | P. Kauranen | https://www.lut.fi/en/projects/aawe | Business Finland |
RRF Power-to-X Infrastructure Public | 2023-2025 | Hydrogen production and hydrogen derivatives | P. Kauranen | https://www.lut.fi/en/research-groups/power-x-infrastructure | Business Finland |
HYGCEL | 2021-2023 | Systemic viewpoint | M. Tuomaala | https://www.lut.fi/en/hygcel | Business Finland |
More information about projects at LUT can be found at: www.lut.fi
bottom of page